[ad_1]
Công Ty Cổ Phần Thuần Lộc Khoa – Thuan Loc Khoa Joint Stock Company có địa chỉ tại Ấp Thới Thuận, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang. Mã số thuế 1602116557 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế An Giang
Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Thông tin chi tiết
Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT |
1602116557 |
Ngày cấp | 14-01-2020 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Doanh Nghiệp |
Công Ty Cổ Phần Thuần Lộc Khoa |
Tên giao dịch |
Thuan Loc Khoa Joint Stock Company |
||||
Nơi Đăng Ký | Chi cục thuế An Giang | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa Chỉ Công Ty |
Ấp Thới Thuận, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 1602116557 / 14-01-2020 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 14-01-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 14-01-2020 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/14/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu |
Nguyễn Ngọc Quang Thuần |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa:
1602116557, Thuan Loc Khoa Joint Stock Company, An Giang, Huyện Tịnh Biên, Xã Thới Sơn, Nguyễn Ngọc Quang Thuần
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 01120 | |
2 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 01130 | |
3 | Trồng cây mía | 01140 | |
4 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 | |
5 | Trồng rau các loại | 01181 | |
6 | Trồng đậu các loại | 01182 | |
7 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 | |
8 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 | |
9 | Trồng cây ăn quả | 0121 | |
10 | Trồng nho | 01211 | |
11 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 | |
12 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 | |
13 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 | |
14 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 | |
15 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 | |
16 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 | |
17 | Trồng cây điều | 01230 | |
18 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 | |
19 | Trồng cây cao su | 01250 | |
20 | Trồng cây cà phê | 01260 | |
21 | Trồng cây chè | 01270 | |
22 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 | |
23 | Trồng cây gia vị | 01281 | |
24 | Trồng cây dược liệu | 01282 | |
25 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 | |
26 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 | |
27 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 | |
28 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 | |
29 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 | |
30 | Chăn nuôi lợn | 01450 | |
31 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | |
32 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 01461 | |
33 | Chăn nuôi gà | 01462 | |
34 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 01463 | |
35 | Chăn nuôi gia cầm khác | 01469 | |
36 | Chăn nuôi khác | 01490 | |
37 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 | |
38 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 | |
39 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 | |
40 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 01630 | |
41 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 01640 | |
42 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 | |
43 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 | |
44 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 02101 | |
45 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 02102 | |
46 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 02103 | |
47 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 02109 | |
48 | Khai thác gỗ | 02210 | |
49 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 02220 | |
50 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 02300 | |
51 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 02400 | |
52 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 | |
53 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | |
54 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 | |
55 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 | |
56 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 | |
57 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 | |
58 | Khai thác và thu gom than non | 05200 | |
59 | Khai thác dầu thô | 06100 | |
60 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 | |
61 | Khai thác quặng sắt | 07100 | |
62 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 | |
63 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 | |
64 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 | |
65 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 | |
66 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
67 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 | |
68 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 | |
69 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 | |
70 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 | |
71 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 | |
72 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
73 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 | |
74 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 | |
75 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | 1040 | |
76 | Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật | 10401 | |
77 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 10500 | |
78 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 | |
79 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ | 16291 | |
80 | Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện | 16292 | |
81 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | 17010 | |
82 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
83 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
84 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
85 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
86 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
87 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
88 | Bán buôn gạo | 46310 | |
89 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
90 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
91 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
92 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
93 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
94 | Bán buôn chè | 46325 | |
95 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
96 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
97 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
98 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
99 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
100 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
101 | Bán buôn cao su | 46694 | |
102 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
103 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
104 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
105 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
106 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
107 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
108 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
109 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 | |
110 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 | |
111 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 | |
112 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
113 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
114 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
115 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
116 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
117 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
118 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
119 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
120 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
[ad_2]