[ad_1]
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Dương Hùng Miền Trung – Duong Hung Mien Trung Seafood Joint Stock Company có địa chỉ tại Thôn Phương Tân, Xã Bình Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. Mã số thuế 4001199321 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Nam
Ngành nghề kinh doanh chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Thông tin chi tiết
Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT |
4001199321 |
Ngày cấp | 07-01-2020 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Doanh Nghiệp |
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Dương Hùng Miền Trung |
Tên giao dịch |
Duong Hung Mien Trung Seafood Joint Stock Company |
||||
Nơi Đăng Ký | Chi cục thuế Quảng Nam | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa Chỉ Công Ty |
Thôn Phương Tân, Xã Bình Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4001199321 / 07-01-2020 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 07-01-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 07-01-2020 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/7/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu |
Hứa Châu Hoàng Dương Văn Hùng |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa:
4001199321, Duong Hung Mien Trung Seafood Joint Stock Company, Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Nam, Hứa Châu Hoàng Dương Văn Hùng
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Khai thác thuỷ sản nội địa | 0312 | |
2 | Khai thác thuỷ sản nước lợ | 03121 | |
3 | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | 03122 | |
4 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | 03210 | |
5 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | |
6 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 | |
7 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 | |
8 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 | |
9 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 | |
10 | Khai thác và thu gom than non | 05200 | |
11 | Khai thác dầu thô | 06100 | |
12 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 | |
13 | Khai thác quặng sắt | 07100 | |
14 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 | |
15 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
16 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 | |
17 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 | |
18 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 | |
19 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 | |
20 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 | |
21 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
22 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
23 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
24 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
25 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
26 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
27 | Bán buôn gạo | 46310 | |
28 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
29 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
30 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
31 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
32 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
33 | Bán buôn chè | 46325 | |
34 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
35 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
36 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
37 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
38 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
39 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
40 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
41 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
42 | Vận tải đường ống | 49400 |
[ad_2]