[ad_1]
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Anh Duy có địa chỉ tại Số 46, Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Mã số thuế 1602116740 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế An Giang
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Thông tin chi tiết
Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT |
1602116740 |
Ngày cấp | 21-01-2020 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Doanh Nghiệp |
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Anh Duy |
Tên giao dịch | |||||
Nơi Đăng Ký | Chi cục thuế An Giang | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa Chỉ Công Ty |
Số 46, Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 1602116740 / 21-01-2020 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 21-01-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 21-01-2020 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/21/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu |
Văng Thị Kim Loan |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa:
1602116740, An Giang, Huyện Chợ Mới, Xã Hòa An, Văng Thị Kim Loan
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
2 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
3 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
4 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
5 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
6 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
7 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
8 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
9 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
10 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
11 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
12 | Vận tải đường ống | 49400 | |
13 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
14 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 | |
15 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 | |
16 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 | |
17 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 |
[ad_2]