[ad_1]
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Thái Hậu Giang có địa chỉ tại số 16 đường 30/4, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. Mã số thuế 6300325987 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Hậu Giang
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
Thông tin chi tiết
Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT |
6300325987 |
Ngày cấp | 16-01-2020 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Doanh Nghiệp |
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Thái Hậu Giang |
Tên giao dịch | |||||
Nơi Đăng Ký | Chi cục thuế Hậu Giang | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa Chỉ Công Ty |
số 16 đường 30/4, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 6300325987 / 16-01-2020 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 16-01-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 16-01-2020 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/16/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu |
Phạm Hùng Cường |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa:
6300325987, Hậu Giang, Thành Phố Vị Thanh, Phường I, Phạm Hùng Cường
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
2 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
3 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
4 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
5 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
6 | Bán buôn chè | 46325 | |
7 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
8 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
9 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
10 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
11 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
12 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
13 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
14 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
15 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
16 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
17 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
18 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
19 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
20 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
21 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
[ad_2]