[ad_1]
Công Ty TNHH Sản Xuất – Kinh Doanh Thực Phẩm Chay Thời Đại có địa chỉ tại Số nhà 58 ngõ 341, đường Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Mã số thuế 0801314914 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Hải Dương
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm
Thông tin chi tiết
Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT |
0801314914 |
Ngày cấp | 20-01-2020 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Doanh Nghiệp |
Công Ty TNHH Sản Xuất – Kinh Doanh Thực Phẩm Chay Thời Đại |
Tên giao dịch | |||||
Nơi Đăng Ký | Chi cục thuế Hải Dương | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa Chỉ Công Ty |
Số nhà 58 ngõ 341, đường Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 0801314914 / 20-01-2020 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 20-01-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 20-01-2020 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/20/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu |
Nguyễn Minh Hiếu |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa:
0801314914, Hải Dương, Thành Phố Hải Dương, Phường Ngọc Châu, Nguyễn Minh Hiếu
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 | |
2 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 | |
3 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 | |
4 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
5 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 | |
6 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 | |
7 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 | |
8 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 | |
9 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 | |
10 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
11 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 | |
12 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 | |
13 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 | |
14 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | 11041 | |
15 | Sản xuất đồ uống không cồn | 11042 | |
16 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
17 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
18 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
19 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
20 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
21 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
22 | Bán buôn gạo | 46310 | |
23 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
24 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
25 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
26 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
27 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
28 | Bán buôn chè | 46325 | |
29 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
30 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
31 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
32 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
33 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
34 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
35 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
36 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
37 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
39 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
40 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
42 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
43 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
44 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
45 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
46 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
47 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
48 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
49 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
50 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
51 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 | |
52 | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | 47811 | |
53 | Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ | 47812 | |
54 | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | 47813 | |
55 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 47814 | |
56 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
57 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
58 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
59 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
60 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
61 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
62 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
63 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
64 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
65 | Vận tải đường ống | 49400 | |
66 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
67 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
68 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
69 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
70 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
71 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
72 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
73 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
74 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
75 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
76 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
77 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
78 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
79 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
80 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
[ad_2]