[ad_1]
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thiên Sắc có địa chỉ tại Số 260, tờ Bản đồ 18, Hẻm Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang. Mã số thuế 1602116684 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế An Giang
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Thông tin chi tiết
Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT |
1602116684 |
Ngày cấp | 18-01-2020 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Doanh Nghiệp |
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thiên Sắc |
Tên giao dịch | |||||
Nơi Đăng Ký | Chi cục thuế An Giang | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa Chỉ Công Ty |
Số 260, tờ Bản đồ 18, Hẻm Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 1602116684 / 18-01-2020 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 18-01-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 18-01-2020 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/18/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu |
Huỳnh Thùy Trang |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa:
1602116684, An Giang, Thành Phố Long Xuyên, Phường Mỹ Quý, Huỳnh Thùy Trang
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Sản xuất máy chuyên dụng khác | 2829 | |
2 | Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng | 28291 | |
3 | Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu | 28299 | |
4 | Sản xuất xe có động cơ | 29100 | |
5 | Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc | 29200 | |
6 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe | 29300 | |
7 | Đóng tàu và cấu kiện nổi | 30110 | |
8 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí | 30120 | |
9 | Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe | 30200 | |
10 | Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan | 30300 | |
11 | Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội | 30400 | |
12 | Sản xuất mô tô, xe máy | 30910 | |
13 | Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật | 30920 | |
14 | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu | 30990 | |
15 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
16 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
17 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
18 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
19 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
20 | Bán buôn chè | 46325 | |
21 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
22 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
23 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
24 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
25 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
26 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
27 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
28 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
29 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
30 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
31 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
32 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
33 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
34 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
35 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
36 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
37 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
38 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
39 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
40 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
42 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
43 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
44 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
45 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
46 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
47 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
48 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
49 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
50 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
51 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
52 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
53 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
54 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
55 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
56 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
57 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
58 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
59 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
60 | Bán buôn cao su | 46694 | |
61 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
62 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
63 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
64 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
65 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
66 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
67 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
68 | Khách sạn | 55101 | |
69 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 | |
70 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 | |
71 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 | |
72 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
73 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 | |
74 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 | |
75 | Hoạt động thú y | 75000 |
[ad_2]