[ad_1]
Công Ty TNHH Thạch Liễu có địa chỉ tại Số 25 Phạm Đình Quy, Khu phố 1, Phường Phú Đông, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên. Mã số thuế 4401074140 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Phú Yên
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
Thông tin chi tiết
Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT |
4401074140 |
Ngày cấp | 08-01-2020 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Doanh Nghiệp |
Công Ty TNHH Thạch Liễu |
Tên giao dịch | |||||
Nơi Đăng Ký | Chi cục thuế Phú Yên | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa Chỉ Công Ty |
Số 25 Phạm Đình Quy, Khu phố 1, Phường Phú Đông, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4401074140 / 08-01-2020 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 08-01-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 08-01-2020 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/8/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu |
Võ Trường Thạch |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa:
4401074140, Phú Yên, Tp Tuy Hoà, Phường Phú Đông, Võ Trường Thạch
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
2 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
3 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
4 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
5 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
6 | Bán buôn chè | 46325 | |
7 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
8 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
9 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
10 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
11 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
12 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
13 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
14 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
15 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
16 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
17 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
18 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
19 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
20 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
21 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
22 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
23 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
24 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
26 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 | |
27 | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | 47811 | |
28 | Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ | 47812 | |
29 | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | 47813 | |
30 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 47814 | |
31 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | 4789 | |
32 | Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ | 47891 | |
33 | Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ | 47892 | |
34 | Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ | 47893 | |
35 | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | 47899 | |
36 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | 47910 | |
37 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 47990 | |
38 | Vận tải hành khách đường sắt | 49110 | |
39 | Vận tải hàng hóa đường sắt | 49120 | |
40 | Vận tải bằng xe buýt | 49200 | |
41 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
42 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
43 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
44 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
45 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
46 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
47 | Vận tải đường ống | 49400 | |
48 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
49 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
50 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
51 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
52 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
53 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
[ad_2]