[ad_1]
Công Ty TNHH Tùng Lâm Hd 88 có địa chỉ tại Số 52 đường Nguyễn Thị Định, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Mã số thuế 0801314960 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Hải Dương
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Thông tin chi tiết
Gửi yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp này
Mã số ĐTNT |
0801314960 |
Ngày cấp | 20-01-2020 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Doanh Nghiệp |
Công Ty TNHH Tùng Lâm Hd 88 |
Tên giao dịch | |||||
Nơi Đăng Ký | Chi cục thuế Hải Dương | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa Chỉ Công Ty |
Số 52 đường Nguyễn Thị Định, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 0801314960 / 20-01-2020 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 20-01-2020 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 20-01-2020 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/20/2020 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu |
Quách Tuấn Hải |
Địa chỉ chủ sở hữu | |||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Loại thuế phải nộp |
|
Từ khóa:
0801314960, Hải Dương, Thành Phố Hải Dương, Phường Hải Tân, Quách Tuấn Hải
Ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
---|---|---|---|
1 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
2 | Khai thác đá | 08101 | |
3 | Khai thác cát, sỏi | 08102 | |
4 | Khai thác đất sét | 08103 | |
5 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 | |
6 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 | |
7 | Khai thác muối | 08930 | |
8 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 | |
9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 | |
10 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 | |
11 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
12 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
13 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
14 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
15 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
16 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
17 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
18 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
19 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
20 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 4752 | |
21 | Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh | 47521 | |
22 | Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh | 47522 | |
23 | Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47523 | |
24 | Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47524 | |
25 | Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47525 | |
26 | Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47529 | |
27 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47530 | |
28 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
29 | Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm | 49311 | |
30 | Vận tải hành khách bằng taxi | 49312 | |
31 | Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy | 49313 | |
32 | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | 49319 | |
33 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
34 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
35 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
36 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
37 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
38 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
39 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
40 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
41 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
42 | Vận tải đường ống | 49400 | |
43 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | 5011 | |
44 | Vận tải hành khách ven biển | 50111 | |
45 | Vận tải hành khách viễn dương | 50112 | |
46 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 | |
47 | Vận tải hàng hóa ven biển | 50121 | |
48 | Vận tải hàng hóa viễn dương | 50122 | |
49 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | 5021 | |
50 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50211 | |
51 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50212 | |
52 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
53 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 | |
54 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 | |
55 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 | |
56 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 |
[ad_2]